
DIMENSIONES Y PESO | |
---|---|
Largo total | 2017 mm |
Ancho total | 804 mm |
Distancia entre ejes | 1363 mm |
Despeje del suelo | 167 mm |
Peso en seco | 145 kg |
Tanque de combustible (Reserva/Utilizable) | 12 L |
Motor | |
---|---|
Tipo | Monocilíndrico SOHC con triple bujía y 4 válvulas DTSi – Refrigeración líquida |
Cilindrada | 199.5 cc |
Potencia máxima | 23.18 @ 9500 (Hp @ RPM) |
Torque máximo | 18.3 @ 8000 (Nm @ RPM) |
Sistema de arranque | Eléctrico |
CHASIS | |
---|---|
Suspensión delantera | Horquilla delantera telescópica con buje antifricción de 37 de diámetro |
Suspensión trasera | Amortiguador Monoshock Nitrox con precarga de gas |
RUEDAS Y FRENOS | |
---|---|
Freno delantero | Disco de freno lobulado con caliper flotante |
Freno trasero | Disco de freno lobulado con caliper flotante |
Neumático delantero | 100/80 – 17, 52 P, sin cámara |
Neumático trasero | 130/70 – 17, 61 P, sin cámara |
Tamaño del freno delantero | Disco de 280 mm de diámetro |
Tamaño del freno trasero | Disco de 230 mm de diámetro |
OTROS | |
---|---|
Luces delanteras (alta y baja) | Luz elipsoidal de 55 W |
Luz delantera (luz de cruce) | Luz de proyector de 55 W |
GALERIA



