| DIMENSIONES Y PESO | |
|---|---|
| Largo total | 1900 mm |
| Ancho total | 660mm |
| Distancia entre ejes | 1280mm |
| Peso en seco | 100kg |
| Carga máxima | 150kg |
| Motor | |
|---|---|
| Cilindros | 1 |
| Díametro / Carrera | 52.4 x 49.5mm |
| Cilindrada | 107cc |
| Relación de compresión | 9.1:1 |
| Potencia máxima | 7.2hp / 7000rpm |
| Sistema de arranque | Electrónico por CDI |
| Sistema de lubricación | Cárter húmedo |
| Tipo | 4 tiempos, refrigerado por aire |
| Alimentación | Carburador |
| Caja | 4 marchas |
| CHASIS | |
|---|---|
| Suspensión delantera | telescopica, amortiguada por aceite |
| Suspensión trasera | Amortiguadores hidráulicos |
| RUEDAS Y FRENOS | |
|---|---|
| Freno delantero | Disco |
| Freno trasero | Tambor |
| Neumático delantero | 130/60-13 |
| Neumático trasero | 130/60-13 |
| OTROS | |
|---|---|
| Tablero | Analógico |
| Batería | 12V/5AH |
| Capacidad del tanque | 4,1 lts |
GALERIA












