| DIMENSIONES Y PESO | |
|---|---|
| Largo total | 2120mm |
| Ancho total | 870mm |
| Distancia entre ejes | 1430mm |
| Peso en seco | 152kg |
| Carga máxima | 150kg |
| Motor | |
|---|---|
| Tipo | 4 tiempos, refrigeración líquida |
| Cilindros | 1 |
| Díametro / Carrera | 65.5mm x 66.2mm |
| Cilindrada | 249.4 cc |
| Relación de compresión | 9:1 |
| Potencia máxima | 24.1hp / 7500rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Sistema de lubricación | Cárter húmedo |
| Tipo | 4 tiempos, refrigerado por aire |
| Alimentación | Carburador |
| Caja | 6 marchas |
| CHASIS | |
|---|---|
| Suspensión delantera | Horquilla hidráulica |
| Suspensión trasera | Monoshock |
| RUEDAS Y FRENOS | |
|---|---|
| Freno delantero | Disco |
| Freno trasero | Disco |
| Neumático delantero | 300 x 21 |
| Neumático trasero | 120/90 x 18 |
| OTROS | |
|---|---|
| Tablero | Digital |
| Batería | 12V/7AH |
| Capacidad del tanque | 11 lts |
GALERIA

















