| DIMENSIONES Y PESO | |
|---|---|
| Largo total | 1910mm |
| Ancho total | 655mm |
| Distancia entre ejes | 1360mm |
| Despeje del suelo | 110mm |
| Peso en seco | 102kg |
| Carga máxima | 150kg |
| Motor | |
|---|---|
| Cilindros | 1 |
| Cilindrada | 149.6cc |
| Relación de compresión | 9.2:1 |
| Potencia máxima | 8.3hp / 7500rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y Pedal |
| Sistema de lubricación | Cárter húmedo |
| Tipo | 4 tiempos, refrigerado por aire |
| Alimentación | Carburador |
| Caja | Caja automática CVT |
| CHASIS | |
|---|---|
| Suspensión delantera | Horquilla hidráulica |
| Suspensión trasera | Monoshock |
| RUEDAS Y FRENOS | |
|---|---|
| Freno delantero | Disco |
| Freno trasero | Tambor |
| Neumático delantero | 110/70–12 |
| Neumático trasero | 120/70-12 |
| OTROS | |
|---|---|
| Tablero | Analógico Digital |
| Batería | 12V/5AH |
| Capacidad del tanque | 4.8 lts |
GALERIA








