DIMENSIONES Y PESO | |
---|---|
Largo total | 2030mm |
Ancho total | 740mm |
Distancia entre ejes | 1308mm |
Despeje del suelo | 149mm |
Peso en seco | 109kg |
Carga máxima | 150kg |
Motor | |
---|---|
Cilindros | 1 |
Díametro / Carrera | 61.00 / 49.50 mm |
Cilindrada | 149cc |
Relación de compresión | 9:0:1 |
Potencia máxima | 12hp / 8500rpm |
Sistema de arranque | Eléctrico y Pedal |
Sistema de lubricación | Cárter húmedo |
Tipo | OHV cuatro tiempos, refrigerado por aire |
Alimentación | Carburador |
Caja | 5 marchas |
CHASIS | |
---|---|
Suspensión delantera | Horquilla hidráulica |
Suspensión trasera | Doble amortiguador |
RUEDAS Y FRENOS | |
---|---|
Freno delantero | Disco |
Freno trasero | Tambor |
Neumático delantero | 2.75 x 18 |
Neumático trasero | 3.00 X 18 |
OTROS | |
---|---|
Tablero | Analógico |
Batería | 12V/7AH |
Capacidad del tanque | 12 lts |