
DIMENSIONES Y PESO | |
---|---|
Largo total | 1945mm |
Ancho total | 880mm |
Distancia entre ejes | 1332mm |
Despeje del suelo | 165mm |
Peso en seco | 139kg |
Carga máxima | 150kg |
Motor | |
---|---|
Cilindros | 1 |
Díametro / Carrera | 65.5mm x 66.2mm |
Cilindrada | 223cc |
Relación de compresión | 9.7:1 |
Potencia máxima | 18hp / 8500rpm |
Sistema de arranque | Electrónico por CDI |
Sistema de lubricación | Cárter húmedo |
Tipo | 4 tiempos, refrigerado por aire |
Alimentación | Carburador |
Caja | 6 marchas |
CHASIS | |
---|---|
Suspensión delantera | Horquilla hidráulica |
Suspensión trasera | Monoshock |
RUEDAS Y FRENOS | |
---|---|
Freno delantero | Disco |
Freno trasero | Disco |
Neumático delantero | 100/80 x 17 |
Neumático trasero | 130/70 x 17 |
OTROS | |
---|---|
Tablero | Digital |
Batería | 12V/7AH |
Capacidad del tanque | 12 lts |
GALERIA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- VC250 NAKED - PDF