DIMENSIONES Y PESO | |
---|---|
Largo total | 2030mm |
Ancho total | 1120mm |
Distancia entre ejes | 1348 mm |
Despeje del suelo | 175 mm |
Peso en seco | 153 mm |
Carga máxima | 150kg |
Motor | |
---|---|
Cilindros | 1 |
Díametro / Carrera | 65.5 mm x 66.2 mm |
Cilindrada | 223cc |
Relación de compresión | 9.7:1 |
Potencia máxima | 18hp / 8500rpm |
Sistema de arranque | Electrónico por CDI |
Sistema de lubricación | Cárter húmedo |
Tipo | 4 tiempos, refrigerado por aire |
Alimentación | Carburador |
Caja | 6 marchas |
CHASIS | |
---|---|
Suspensión delantera | Horquilla hidráulica |
Suspensión trasera | Monoshock |
RUEDAS Y FRENOS | |
---|---|
Freno delantero | Disco |
Freno trasero | Disco |
Neumático delantero | 110/70–17 |
Neumático trasero | 140/70–17 |
OTROS | |
---|---|
Tablero | Analógico Digital |
Capacidad del tanque | 16 lts |