WB20XT
DESCRIPCION
MotoBomba WB20XT
Equipada con motor de 4 HP con sistema OHV, con carcaza y turbina de acero fundido. Ideal para construcción, agricultura y flotas de alquiler, esta bomba robusta junta la calidad y performance de Honda con un bajo precio.
Potencia Neta
4.8
HP
Cilindrada
163
cm3
Diámetro suc/desc
2
” NPT
Caudal de descarga
670
Lts./Min.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
WB20XT | |
---|---|
Motor | |
Tipo de Motor | GX160 – OHV 4 Tiempos – Refrigerado por aire |
Cilindrada | 163 cm3 |
Potencia Neta | 4.8 HP (3.6 Kw) a 3600 RPM |
Encendido | Transistorizado |
Arranque | Manual |
Bombas de Agua | |
Tipo de Bomba | Centrífuga Auto Cebante |
Voluta | Hierro Fundido |
Carcaza | Hierro Fundido |
Tipo de Sello | Carburo de Silicio |
Tiempo de Cebado | 110 Seg. a 5 Mts. |
Caudal de Descarga | 670 Lts./Min. |
Diámetro de Succión | 2” NPT |
Diámetro de descargar | 2” NPT |
Altura Máxima de Bombeo | 32 M. |
Altura Máxima de Succión | 7.9 M. |
Presión Máxima | 2.75 Bar |
Dimensiones | |
Ancho | 385 mm |
Largo | 490 mm |
Alto | 410 mm |
Peso en Seco | 24 Kg. |
Otras Especificaciones | |
Capacidad de Combustible | 3.1 Lts. |
Consumo Específico de Combustible | 1.4 Lts./Hs. a 3600 RPM |
Capacidad de Aceite | 0.58 Lts. |
Alerta de Aceite | No |