| ESPECIFICACIONES | |
|---|---|
| NÚMERO DE CILINDROS | Bicilíndrico 4T DOHC 8v |
| DIÁMETRO X CARRERA | 68×44,3mm |
| REFRIGERACIÓN | Líquida |
| CILINDRADA | 322cc |
| ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica |
| DISTRIBUCIÓN | Árbol de levas, 8 válvulas |
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 0,459027778 |
| POTENCIA MÁXIMA | 29/8500 (hp/rpm) |
| VELOCIDAD MÁXIMA | 130 km/h |
| PAR MÁXIMO | 25/6500 nm/rpm |
| EMBRAGUE | Multidisco en baño de aceite |
| TRANSMISIÓN FINAL | Cadena |
| CAJA DE CAMBIOS | 6 velocidades |
| RELACIÓN TOTAL DE CAMBIO | 1ª: 24,54 2ª: 16,36 3ª: 12,27 4ª: 10,22 5ª: 8,59 6ª: 7,40 |
| SISTEMA DE ARRANQUE | Eléctrico |
| TIPO DE ENCENDIDO | ECU |
| CAPACIDAD DE BATERÍA (V/AH) | 12V/7Ah |
| EQUIPAMIENTO |
|---|
| VELOCÍMETRO DIGITAL |
| CUENTAKILÓMETROS TOTAL Y PARCIAL DIGITAL |
| CUENTA REVOLUCIONES DIGITAL |
| MEDIDOR DE COMBUSTIBLE DIGITAL |
| INDICADOR DE AVERÍA DE INYECCIÓN |
| INDICADOR DE AVERÍA DEL NISSIN ABS BOSCH |
| INDICADOR DE MARCHA ENGRANADA |
| INDICADOR DE TEMPERATURA ALTA DE MOTOR |
| ILUMINACIÓN FULL LED |
| BALIZAS |
| CAMBIO DE COLOR DE RETROILUMINACIÓN DE PANTALLA |
| INTERRUPTPOR PARADA DE EMERGENCIA |
| CABALLETE LATERAL |
| JUEGO DE HERRAMIENTAS |
| LUZ DE SOBREPASO |
| INTERRUPTOR DE CABALLETE LATERAL |
| PALANCA DE FRENO AJUSTABLE |
| CONECTOR USB |
| CARACTERÍSTICAS | CHASIS | Multitubular |
|---|---|
| CUBIERTA DELANTERA | 110/70 – R17 |
| CUBIERTA TRASERA | 150/60 – R17 |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla invertida 128 mm de recorrido |
| SUSPENSIÓN TRASERA | Monoshock con bieleta de 55 mm de recorrido |
| FRENO DELANTERO | Doble disco 298 mm, pinzas de 2 pistones, ABS Bosch |
| FRENO TRASERO | Disco 240 mm, pinza de 1 pistón, ABS Bosch |
| ALTURA DEL ASIENTO | 785 mm |
| DISTANCIA LIBRE AL SUELO | 160 mm |
| PAR DISTANCIA ENTRE EJES | 1410 mm |
| LARGO X ANCHO X ALTO | 2040×770×1070 mm |
| PESO EN SECO | 160 kg |
| DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE | 12,5 lts |
| CONSUMO | 3,7 lts cada 100km |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
GALERIA









