| ESPECIFICACIONES | |
|---|---|
| NÚMERO DE CILINDROS | 1 vertical DOHC |
| DIÁMETRO X CARRERA | 100x83mm |
| REFRIGERACIÓN | Líquida |
| CILINDRADA | 652cc |
| ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica |
| DISTRIBUCIÓN | Doble árbol de levas a la cabeza, 4 válvulas |
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 11,5:1 |
| POTENCIA MÁXIMA | 49,6/6750 8 (hp/rpm) |
| VELOCIDAD MÁXIMA | 170 km/h |
| PAR MÁXIMO | 60/5500 nm/rpm |
| EMBRAGUE | Multidisco en baño de aceite |
| TRANSMISIÓN FINAL | Cadena |
| CAJA DE CAMBIOS | 5 velocidades |
| RELACIÓN TOTAL DE CAMBIO | 1ª: 23,43 2ª: 12,81 3ª: 9,73 - 4ª: 7,91 5ª: 7,00 |
| SISTEMA DE ARRANQUE | Eléctrico |
| TIPO DE ENCENDIDO | ECU |
| CAPACIDAD DE BATERÍA (V/AH) | 12V/12Ah |
| EQUIPAMIENTO |
|---|
| VELOCÍMETRO DIGITAL |
| CUENTAKILÓMETROS TOTAL Y PARCIAL DIGITAL |
| CUENTA REVOLUCIONES DIGITAL |
| MEDIDOR DE COMBUSTIBLE DIGITAL |
| INDICADOR DE AVERÍA DE INYECCIÓN |
| INDICADOR DE AVERÍA DEL NISSIN ABS BOSCH |
| INDICADOR DE MARCHA ENGRANADA |
| INDICADOR DE TEMPERATURA ALTA DE MOTOR |
| PARRILLA TRASERA Y DEFENSAS DELANTERAS |
| BALIZAS |
| ILUMINACIÓN FULL LED |
| INDICADOR DE BAJA PRESIÓN DE ACEITE |
| BLUETOOTH |
| RELOJ |
| INDICADOR DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS |
| CABALLETE CENTRAL |
| CABALLETE LATERAL |
| JUEGO DE HERRAMIENTAS |
| LUZ DE SOBREPASO |
| CONECTOR USB |
| PALANCA DE FRENO AJUSTABLE |
| BAÚLES DE VIAJE OPCIONALES |
| CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| CHASIS | Multitubular |
| CUBIERTA DELANTERA | 110/80 – R19 |
| CUBIERTA TRASERA | 150/70 – R17 |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla invertida de 41 mm, 180 mm de recorrido |
| SUSPENSIÓN TRASERA | Monoshock con bieleta |
| FRENO DELANTERO | Doble disco 298 mm, pinzas de 2 pistones NISSIN, ABS Bosch |
| FRENO TRASERO | Disco 240 mm, pinza de 1 pistón NISSIN, ABS Bosch |
| ALTURA DEL ASIENTO | 865 mm |
| DISTANCIA LIBRE AL SUELO | 230 mm |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1470 mm |
| LARGO X ANCHO X ALTO | 2190×840×1390 mm |
| PESO EN SECO | 224 kg |
| DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE | 18 lts |
| CONSUMO | 4,4 lts cada 100km (promedio a 90 km/h.) |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
GALERIA










