| ESPECIFICACIONES | |
|---|---|
| NÚMERO DE CILINDROS | 1 vertical DOHC |
| DIÁMETRO X CARRERA | 78 x 61,2mm |
| REFRIGERACIÓN | Líquida |
| CILINDRADA | 292cc |
| ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica |
| DISTRIBUCIÓN | Árbol de levas, 4 válvulas |
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 0,459027778 |
| POTENCIA MÁXIMA | 29/8500 8 (hp/rpm) |
| VELOCIDAD MÁXIMA | 135 km/h |
| EMBRAGUE | Multidisco en baño de aceite |
| TRANSMISIÓN FINAL | Cadena |
| CAJA DE CAMBIOS | 6 velocidades |
| RELACIÓN TOTAL DE CAMBIO | 1ª: 24,54 2ª: 16,36 3ª: 12,27 - 4ª: 10,22 5ª: 8,59 6ª: 7,40 |
| SISTEMA DE ARRANQUE | Eléctrico |
| TIPO DE ENCENDIDO | ECU |
| CAPACIDAD DE BATERÍA (V/AH) | 12V/7Ah |
| EQUIPAMIENTO |
|---|
| VELOCÍMETRO DIGITAL |
| CUENTAKILÓMETROS TOTAL Y PARCIAL DIGITAL |
| CUENTA REVOLUCIONES DIGITAL |
| MEDIDOR DE COMBUSTIBLE DIGITAL |
| INDICADOR DE AVERÍA DE INYECCIÓN |
| INDICADOR DE AVERÍA DEL ABS BOSCH |
| INDICADOR DE MARCHA ENGRANADA |
| INDICADOR DE TEMPERATURA ALTA DE MOTOR |
| ILUMINACIÓN FULL LED |
| BALIZAS |
| CAMBIO DE COLOR DE RETROILUMINACIÓN DE PANTALLA |
| INTERRUPTPOR PARADA DE EMERGENCIA |
| CABALLETE LATERAL |
| JUEGO DE HERRAMIENTAS |
| LUZ DE SOBREPASO |
| INTERRUPTOR DE CABALLETE LATERAL |
| PALANCA DE FRENO AJUSTABLE |
| CONECTOR USB |
| CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| CHASIS | Multitubular |
| CUBIERTA DELANTERA | 110/70 – R17 |
| CUBIERTA TRASERA | 150/60 – R17 |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla invertida de 35 mm, 100 mm de recorrido |
| SUSPENSIÓN TRASERA | Monoshock con bieleta |
| FRENO DELANTERO | Doble disco 300 mm, pinzas de 2 pistones, ABS Bosch |
| FRENO TRASERO | Disco 220 mm, pinza de 1 pistón, ABS Bosch |
| ALTURA DEL ASIENTO | 790 mm |
| DISTANCIA LIBRE AL SUELO | 165 mm |
| PAR DISTANCIA ENTRE EJES | 1360 mm |
| LARGO X ANCHO X ALTO | 2050×685×1075 mm |
| PESO EN SECO | 150 kg |
| DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE | 16 lts |
| CONSUMO | 4,4 lts cada 100km (promedio a 90 km/h) |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
GALERIA










