| DIMENSIONES Y PESO | |
|---|---|
| Largo total | 1890mm |
| Ancho total | 1050mm |
| Distancia entre ejes | 1160mm |
| Despeje del suelo | 760mm |
| Peso en seco | 210kg |
| Motor | |
|---|---|
| Cilindros | 1 |
| Cilindrada | 176cc |
| Potencia máxima | 13hp / 7500rpm |
| Sistema de arranque | Electrónico por CDI |
| Sistema de lubricación | Cárter húmedo |
| Tipo | 4 tiempos, refrigerado por aire |
| Alimentación | Carburador |
| Caja | 5 marchas + reversa |
| DIMENSIONES Y PESO | |
|---|---|
| Largo total | 1890mm |
| Ancho total | 1050mm |
| Distancia entre ejes | 1160mm |
| Despeje del suelo | 760mm |
| Peso en seco | 210kg |
| Motor | |
|---|---|
| Cilindros | 1 |
| Cilindrada | 176cc |
| Potencia máxima | 13hp / 7500rpm |
| Sistema de arranque | Electrónico por CDI |
| Sistema de lubricación | Cárter húmedo |
| Tipo | 4 tiempos, refrigerado por aire |
| Alimentación | Carburador |
| Caja | 5 marchas + reversa |
GALERIA






