| ESPECIFICACIONES | |
|---|---|
| NÚMERO DE CILINDROS | 2 en línea DOHC |
| DIÁMETRO X CARRERA | 67 x 66,8mm |
| REFRIGERACIÓN | Líquida |
| CILINDRADA | 471 |
| ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica BOSCH |
| DISTRIBUCIÓN | Árbol de levas, 8 válvulas |
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 10,6:1 |
| POTENCIA MÁXIMA | 46,2/8500 8 (hp/rpm) |
| VELOCIDAD MÁXIMA | 160 km/h |
| PAR MÁXIMO | 42,5/7000 nm/rpm |
| EMBRAGUE | Multidisco en baño de aceite |
| TRANSMISIÓN FINAL | Cadena |
| CAJA DE CAMBIOS | 6 velocidades |
| RELACIÓN TOTAL DE CAMBIO | 1ª: 23,43 2ª: 12,81 3ª: 9,73 4ª: 7,91 5ª: 7,00 6ª: 6,35 |
| SISTEMA DE ARRANQUE | Eléctrico |
| TIPO DE ENCENDIDO | ECU |
| CAPACIDAD DE BATERÍA (V/AH) | 12V/10Ah |
| EQUIPAMIENTO |
|---|
| VELOCÍMETRO DIGITAL |
| CUENTAKILÓMETROS TOTAL Y PARCIAL DIGITAL |
| CUENTA REVOLUCIONES DIGITAL |
| MEDIDOR DE COMBUSTIBLE DIGITAL |
| INDICADOR DE AVERÍA DE INYECCIÓN |
| INDICADOR DE AVERÍA DEL NISSIN ABS BOSCH |
| INDICADOR DE MARCHA ENGRANADA |
| INDICADOR DE TEMPERATURA ALTA DE MOTOR |
| PARRILLA TRASERA Y DEFENSAS DELANTERAS |
| BALIZAS |
| ILUMINACIÓN FULL LED |
| MEDIDOR DE TEMPERATURA DE MOTOR |
| BLUETOOTH |
| RELOJ |
| CONECTOR USB |
| PALANCA DE FRENO AJUSTABLE |
| CABALLETE LATERAL |
| JUEGO DE HERRAMIENTAS |
| LUZ DE SOBREPASO |
| INTERRUPTOR DE CABALLETE LATERAL |
| BAÚLES DE VIAJE OPCIONALES |
| CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| CHASIS | Multitubular |
| CUBIERTA DELANTERA | 120/70 – R17 M/C Pirelli Angel ST |
| CUBIERTA TRASERA | 160/60 – R17 M/C Pirelli Angel ST |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla invertida de 41 mm, 150 mm de recorrido |
| SUSPENSIÓN TRASERA | Monoshock con bieleta de 61 mm de recorrido |
| FRENO DELANTERO | Doble disco 298 mm, pinzas de 2 pistones NISSIN, ABS Bosch |
| FRENO TRASERO | Disco 240 mm, pinza de 1 pistón NISSIN, ABS Bosch |
| ALTURA DEL ASIENTO | 825 mm |
| DISTANCIA LIBRE AL SUELO | 185 mm |
| PAR DISTANCIA ENTRE EJES | 1450 mm |
| LARGO X ANCHO X ALTO | 2170×820×1390 mm |
| PESO EN SECO | 205 kg |
| DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE | 17 lts |
| CONSUMO | 3,7 lts cada 100km (promedio a 90 km/h) |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
GALERIA










