| DIMENSIONES Y PESO | |
|---|---|
| Largo total | 1715mm |
| Ancho total | 690mm |
| Distancia entre ejes | 1150mm |
| Peso en seco | 58kg |
| Carga máxima | 75kg |
| Motor | |
|---|---|
| Cilindros | 1 |
| Díametro / Carrera | 47mm/41.40mm |
| Cilindrada | 71.82cc |
| Relación de compresión | 8.8:1 |
| Potencia máxima | 5,4hp / 7500rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y Pedal |
| Sistema de lubricación | Cárter húmedo |
| Tipo | 4 tiempos, refrigerado por aire |
| Alimentación | Carburador |
| Caja | 4 marchas |
| CHASIS | |
|---|---|
| Suspensión delantera | Mecánica con doble resorte de paso variable |
| Suspensión trasera | Horquillón oscilante y amortiguadores |
| RUEDAS Y FRENOS | |
|---|---|
| Freno delantero | Tambor |
| Freno trasero | Tambor |
| Neumático delantero | 350-10 |
| Neumático trasero | 350-10 |
| OTROS | |
|---|---|
| Tablero | Analógico |
| Batería | 12v/6.5ah |
| Capacidad del tanque | 3.5 lts |
GALERIA









